| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5738 | 72,000.00 | 72,000.00 | JANATA BANK | 04-12-2025 09:35:32 | M. K. Road Corporate | ||||
| BL | 04-12-2025 09:22:01 | ||||||||
| 125**00443511 | 660,000.00 | 125.00 | Islami Bank | E03255887 | 04-12-2025 09:21:44 | ||||
| PUBALI BANK | 04-12-2025 09:04:08 | ||||||||
| **00443511 | 62,800.00 | 443,511.00 | 665,656.42 | IBBL | 04-12-2025 08:28:10 | ||||
| 2,740.00 | 2,740.00 | 5,284.25 | bKash | CL48RGOUGK | 04-12-2025 08:07:07 | 01747119237 | |||
| 20,000.00 | 276.00 | 11,620,983.85 | PUBALI BANK | 04-12-2025 07:45:39 | ZILLA PARISHAD branch | ||||
| *5738 | 46,000.00 | 46,000.00 | JANATA BANK | 04-12-2025 07:34:28 | Mahipal | ||||
| 13,200.00 | 13,200.00 | 39,003.45 | NAGAD | 74NJGNEW | 04-12-2025 07:29:04 | ||||
| SME ONLY | 04-12-2025 07:15:01 | ||||||||
| 17,850.00 | SHODAGOR Ex | 04-12-2025 07:07:15 | |||||||
| 165,000.00 | 276.00 | 11,640,983.85 | PUBALI BANK | 04-12-2025 06:59:00 | AMTALI SUB branch | ||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 25,803.45 | NAGAD | belaras | 04-12-2025 06:58:58 | ||||
| 1,500,000.00 | 19.00 | PUBALI BANK | 04-12-2025 06:55:00 | RTGS | |||||
| BTRC | 04-12-2025 06:52:05 | ||||||||
| GP | 04-12-2025 06:45:13 | ||||||||
| 690,000.00 | 244.00 | PUBALI BANK | 04-12-2025 06:42:42 | RTGS | |||||
| bl | 04-12-2025 06:39:38 | ||||||||
| 690,000.00 | 276.00 | 11,805,883.85 | PUBALI BANK | 04-12-2025 06:36:43 | JASHORE branch | ||||
| 1,500,000.00 | 276.00 | 11,115,783.85 | PUBALI BANK | 04-12-2025 06:35:05 | JASHORE branch | ||||
| 125**00443511 | 14,380.00 | 125.00 | Islami Bank | 04-12-2025 06:32:48 | Agent Banking | ||||
| bl | 04-12-2025 06:31:54 | ||||||||
| bl | 04-12-2025 06:03:39 | ||||||||
| 125**00443511 | 149,900.00 | 125.00 | Islami Bank | 04-12-2025 05:58:16 | Agent Banking | ||||
| EBL | 04-12-2025 05:54:22 | ||||||||
| 24012**2001 | 20,000.00 | 24,012.00 | 533.26 | BRAC Bank | 04-12-2025 05:49:18 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 80,000.00 | 24,012.00 | 20,533.26 | BRAC Bank | 04-12-2025 05:48:10 | JESSORE | |||
| EBL | 04-12-2025 05:48:01 | ||||||||
| 5,000.00 | 5,000.00 | 23,280.49 | bKash | CL48RATKOS | 04-12-2025 05:35:25 | 01828181475. Ref 1 | |||
| 180,000.00 | 623.00 | 75,053.07 | PUBALI BANK | 04-12-2025 05:30:31 | 04-12-2025 | ||||
| 5,194.35 | 5,194.35 | 18,280.49 | bKash | CL47RA9HB3 | 04-12-2025 05:21:27 | 01740632521 | |||
| 13,000.00 | 13,086.14 | bKash | CL41R9W5DP | 04-12-2025 05:11:59 | 01814547222 successful | ||||
| BL | 04-12-2025 05:10:47 | ||||||||
| 5,780.00 | 5,780.00 | 5,803.45 | NAGAD | 74NIQDMA | 04-12-2025 04:53:15 | ||||
| BL | 04-12-2025 04:39:43 | ||||||||
| bl | 04-12-2025 04:10:26 | ||||||||
| bl | 04-12-2025 04:02:00 | ||||||||
| OPPO Khulna | 04-12-2025 04:00:47 | ||||||||
| Govt Info | 04-12-2025 03:40:26 | ||||||||
| bl | 03-12-2025 13:06:22 | ||||||||
| 12,500.00 | SHODAGOR Ex | 03-12-2025 12:51:52 | |||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 03-12-2025 12:09:20 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 03-12-2025 12:06:33 | PM. Jashore | ||||
| 4,300.00 | 32,991.25 | bKash | CL34QO9M94 | 03-12-2025 12:05:29 | 01969749287 successful | ||||
| SUNDARBAN. | 03-12-2025 11:57:18 | ||||||||
| 25,300.00 | 25,300.00 | 28,691.25 | bKash | CL32QNQJVC | 03-12-2025 11:55:36 | 01303127354 | |||
| ***4623 | 89,431.26 | 4,623.00 | 255,053.07 | BRAC BANK | 03-12-2025 11:54:49 | ||||
| SUNDARBAN. | 03-12-2025 11:51:59 | ||||||||
| 1,000.00 | 16,590.00 | +8809643901301 | 194247 | 03-12-2025 11:23:43 | |||||
| 4,900.00 | 4,900.00 | 4,986.14 | bKash | CL31QL832B | 03-12-2025 10:57:48 | 01703384041 |
No blocked numbers found.